プラスチックの射出成形金型・射出圧縮成形金型など小型金型から大型金型まで対応可能です。
成形機サイズでは最大3000tクラスまで可能です。
淡路工場の設備をご紹介します。
淡路工場設備一覧
マシニングセンター | ||
OKUMA | M1052V | 1台 |
大隈豊和 | M611V | 1台 |
エンシュウ製作 | 550-5V | 1台 |
高速加工機(FF加工機) | ||
森精機 | SV500(10000回転仕様) | 1台 |
NCフライス | ||
エンシュウ製作 | NVB450-4V | 1台 |
ヤマゲ | 500a-5V | 1台 |
汎用フライス | ||
エンシュウ製作 | RA2(2軸デジタル付) | 1台 |
静岡鐵鋼所 | VHR-A(3軸デジタル付) | 1台 |
NC放電加工機 | ||
三菱電機 | DIAX EA30M | 1台 |
旋盤 | ||
森精機 | 6尺 | 1台 |
平面研磨機 | ||
NAGASE | SGW-64 | 1台 |
ラジアルボール盤 | ||
TOMINAGA | RH1225 | 1台 |
TOAKIKAI | TRD800C | 1台 |
ボール盤 | ||
日立 | 2台 | |
切断機 | ||
コンタ | LUXO L-500 | 1台 |
ノコ盤 | 2台 | |
高速カッター | 1台 | |
ダイスポッティングプレス | ||
阿部精機 | CHR-2015-200 | 1台 |
天井クレーン | ||
日立 | (5トン/15トン) | 1台 |
日立 | (2.8トン) | 2台 |
CAD/CAM | ||
アンドール |
Camcore Hnady (2次元CAD/CAM) |
1台 |
アンドール | Camcore (2次元CAD/CAM) | 2台 |
アンドール | Easy Draw(2次元CAD/CAM) | 3台 |
パストレース・ジャパン | Edge Cam (3次元CAD/CAM) | 3台 |
シィー・アイ・ ソリューションズ |
msg (3次元CAM) | 1台 |
中国工場も淡路工場と同サイズまで 対応可能です。
中国工場の設備をご紹介します。
立型マシニングセンター | |||
GUOSHENG | GMS1165 (X1100 × Y650 × Z500) 6000rpm | 中国製 | 1台 |
Hartford | X1000 × Y600 × Z600 | 台湾製 | 1台 |
KaFo | X1680 × Y880 × Z700 | 台湾製 | 1台 |
門型マシニングセンター | |||
GUOSHENG | GMS1616 (X1600 × Y1600 × Z600) 18000rpm | 中国製 | 1台 |
GUOSHENG | GMS1612 (X1600 × Y1200 × Z600) 18000rpm | 中国製 | 1台 |
Hartford | X2100 × Y1600 × Z1000 | 台湾製 | 1台 |
高速NC |
|||
Hartford | MVP-10(X1050×Y530×Z630)20000rpm | 台湾製 | 1台 |
Hartford | MVP-13(X1300xY700×Z650)20000rpm | 台湾製 | 1台 |
海天精工 | VMC1000L(X1000xY600xZ500) | 中国製 | 1台 |
汎用フライス | |||
X700 × Y350 × Z400 | 中国製 | 6台 | |
ラジアルボール盤 | |||
1300タイプ | 中国製 | 2台 | |
成形研磨機 | |||
KENT | X600 × Y250 × Z180 | 台湾製 | 3台 |
平面研磨機 | |||
KENT | X1000 × Y600 × Z400 | 台湾製 | 1台 |
放電機 | |||
X500 × Y400 × Z400 | 台湾製 | 3台 | |
切断機 | |||
バンドソー | (最大切断能力φ800) | 中国製 | 1台 |
天井クレーン | |||
3t - 4台 、 5t - 1台 | |||
10t - 2台 、 21t - 1台 |